款式#: QF9134ADN8Q
滿$1,500即可獲贈限定專屬帆布袋乙個
款式#: QF9134ADN8Q
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
| 亞洲版型 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| XS | 57-60 | 83-85 |
| S | 62-65 | 87-90 |
| M | 67-70 | 92-95 |
| L | 72-75 | 98-101 |
| XL | 78-81 | 103-106 |
| 亞洲版型 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| XS | 22 1/2 - 23 1/2 | 32 1/2 - 33 1/2 |
| S | 24 1/2 - 25 1/2 | 34 1/2 - 35 1/2 |
| M | 26 1/2 - 27 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 |
| L | 28 1/2 - 29 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 |
| XL | 30 1/2 - 31 1/2 | 40 1/2 - 41 1/2 |
| 全球通用版型 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 87-90 |
| S | 67-70 | 92-95 |
| M | 72-75 | 98-101 |
| L | 78-81 | 103-106 |
| XL | 85-88 | 110-113 |
| 全球通用版型 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| XS | 24 1/2 - 25 1/2 | 34 1/2 - 35 1/2 |
| S | 26 1/2 - 27 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 |
| M | 28 1/2 - 29 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 |
| L | 30 1/2 - 31 1/2 | 40 1/2 - 41 1/2 |
| XL | 33 1/2 - 341/2 | 43 1/2 - 44 1/2 |
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
| 尺碼 | 總長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58 | 111 | 53 | 60 |
| S | 60 | 116 | 55 | 61 |
| M | 61 | 121 | 57 | 62 |
| L | 62 | 129 | 60 | 63 |
| XL | 64 | 137 | 62 | 64 |
| 尺碼 | 總長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23" | 43 3/4" | 21" | 23 1/2" |
| S | 23 1/2" | 45 3/4" | 21 3/4" | 23 7/8" |
| M | 24" | 47 3/4" | 22 1/2" | 24 1/4" |
| L | 24 1/2" | 50 3/4" | 23 1/2" | 24 3/4" |
| XL | 25" | 53 3/4" | 24 1/2" | 25 1/4" |