款式#: VY00269HI1
款式#: VY00269HI1
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
All sizes are approximate.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" |
| Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35" |
| Low hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 |
| Waist | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Low hip | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 103 | 107 | 110 | 114 |
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
| 一般版型 | 胸圍 | 腰圍 | 下臀圍 |
|---|---|---|---|
| XS | 86 | 81 | 76 |
| S | 91 | 86 | 81 |
| M | 97 | 91 | 86 |
| L | 101.6 | 97 | 91 |
| XL | 109 | 104 | 99 |
| 一般版型 | 胸圍 | 腰圍 | 下臀圍 |
|---|---|---|---|
| XS | 33.9 | 31.9 | 29.9 |
| S | 35.8 | 33.9 | 31.9 |
| M | 38.2 | 35.8 | 33.9 |
| L | 40.0 | 38.2 | 35.8 |
| XL | 42.9 | 40.9 | 39.0 |
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
All sizes are approximate.
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
| Low hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 90 | 94 |
| Low hip | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 110 | 114 |