款式#: VY00130UB1
款式#: VY00130UB1
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
| 美碼 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐碼 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 人字拖 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 厘米 | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26.0 |
| 美碼 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐碼 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 人字拖 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 英吋 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 |
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
All sizes are approximate.
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Chest | 33.5" | 35" | 36" | 37" | 38" | 40" | 42" | |
| Waist | 26" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32.5" | 34.5" | |
| Low hip | 36" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42.5" | 44.5" | |
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Chest | 85 | 89 | 91 | 94 | 97 | 102 | 107 | |
| Waist | 66 | 70 | 72 | 75 | 77 | 83 | 88 | |
| Low hip | 91 | 95 | 98 | 100 | 103 | 108 | 113 | |
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
All sizes are approximate.
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
| Low hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 90 | 94 |
| Low hip | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 110 | 114 |