這款牛仔外套重新演繹經典卡車版型,採用合身版型,正面搭配簡潔拉鍊開襟。

設計重點

• 硬質棉質牛仔布
• 尖領
• 胸前有翻蓋口袋
• 金屬拉鍊開襟
• 深藍石磨洗水效果
• Calvin Klein 標誌金屬件和皮革徽章

款式 & 版型

• 合身設計
• 短版

物料 & 保養

100% 棉
機洗
低溫滾筒烘乾

原產國:巴基斯坦

款式#: 47D778G0MH

  • 可運送至香港所有地區。
  • 我們不接受5折或更多折扣的商品、香水、內褲(男士和女士)、襪子以及耳環的退貨。
  • 隨時前往客戶服務頁面,了解更多關於付款方式、退貨政策的詳細資料,或聯絡我們的客戶服務團隊以了解更多資訊。

短版拉鍊牛仔外套

價格扣減從 HKD 1,590.00 HKD 1,113.00 7折

顏色 COLD SPRINGS
請從適用選項中選擇
尺寸指南
查看購物袋
購買登入
查看購物袋
可提供包裝盒
選擇你的尺碼
短版拉鍊牛仔外套, COLD SPRINGS, hi-res

短版拉鍊牛仔外套

顏色:
COLD SPRINGS
選擇 顏色
顏色: COLD SPRINGS
尺碼:
選擇 尺碼
尺碼:
尺寸指南
請從適用選項中選擇
購買登入
查看購物袋
這款牛仔外套重新演繹經典卡車版型,採用合身版型,正面搭配簡潔拉鍊開襟。

設計重點

• 硬質棉質牛仔布
• 尖領
• 胸前有翻蓋口袋
• 金屬拉鍊開襟
• 深藍石磨洗水效果
• Calvin Klein 標誌金屬件和皮革徽章

款式 & 版型

• 合身設計
• 短版

物料 & 保養

100% 棉
機洗
低溫滾筒烘乾

原產國:巴基斯坦

款式#: 47D778G0MH

  • 可運送至香港所有地區。
  • 我們不接受5折或更多折扣的商品、香水、內褲(男士和女士)、襪子以及耳環的退貨。
  • 隨時前往客戶服務頁面,了解更多關於付款方式、退貨政策的詳細資料,或聯絡我們的客戶服務團隊以了解更多資訊。

尺寸對照表

建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。

All sizes are approximate.

Size measurements
  XS S M L XL XXL
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Chest 32" 33" 34" 35" 36" 37" 38.5" 40" 41.5" 43"
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30.5" 32" 33.5" 35"
Low hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40.5" 42" 43.5" 45"
 
  XS S M L XL XXL
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Chest 81 84 86 89 91 94 98 102 105 109
Waist 61 64 66 69 71 74 77 81 85 89
Low hip 86 89 91 94 97 99 103 107 110 114
 

尺寸對照表

建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。

All sizes are approximate.

size guide

Waist
Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose

Size guide

Hip
Measure around the fullest part of your body at the top of your leg

Size guide

Rise
Measure up from the crotch seam to the top of the waistband

Size guide

Leg Opening
Measure across the leg hem from seam to seam

 
Size measurements
Jeans                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
 
Jeans                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 61 64 66 69 71 74 76 80 84 88
Hip 86 89 91 94 97 99 102 105 109 112
 
Size measurements
90s Loose                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31"
Front Rise 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12"
Back Rise 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875"
 
90s Loose                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Front Rise 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Back Rise 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
 
Size measurements
Bootcut                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33"
Front Rise 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75"
Back Rise 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25"
 
Bootcut                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 61 64 66 69 71 74 76 80 84 88
Hip 86 89 91 94 97 99 102 105 109 112
Inseam 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Front Rise 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Back Rise 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
 
Size measurements
Straight                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5"
Front Rise 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10"
Back Rise 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25"
 
Straight                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 61 64 66 69 71 74 76 80 84 88
Hip 86 89 91 94 97 99 102 105 109 11
Inseam 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Front Rise 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Back Rise 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
 
Size measurements
Pants XS S M L XL
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Waist 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 32.5" 34"
Hip 35.5" 36.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 42" 43.5" 45"
Short Inseam 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30"
Regular Inseam 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32"
Long Inseam 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34"
 
Pants XS S M L XL
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Waist 64 66 69 71 74 76 80 83 86
Hip 90 93 95 98 100 103 107 110 114
Short Inseam 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Regular Inseam 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Long Inseam 86 86 86 86 86 86 86 86 86
 

尺寸對照表

建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。

All sizes are approximate.

size guide

Waist
Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose

Size guide

Hip
Measure around the fullest part of your body at the top of your leg

Size guide

Rise
Measure up from the crotch seam to the top of the waistband

Size guide

Leg Opening
Measure across the leg hem from seam to seam

 
Size measurements
Jeans                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
 
Jeans                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 61 64 66 69 71 74 76 80 84 88
Hip 86 89 91 94 97 99 102 105 109 112
 
Size measurements
90s Loose                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31"
Front Rise 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12"
Back Rise 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875"
 
90s Loose                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Front Rise 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Back Rise 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
 
Size measurements
Bootcut                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33"
Front Rise 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75"
Back Rise 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25"
 
Bootcut                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 61 64 66 69 71 74 76 80 84 88
Hip 86 89 91 94 97 99 102 105 109 112
Inseam 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Front Rise 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Back Rise 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
 
Size measurements
Straight                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5"
Front Rise 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10"
Back Rise 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25"
 
Straight                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 61 64 66 69 71 74 76 80 84 88
Hip 86 89 91 94 97 99 102 105 109 11
Inseam 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Front Rise 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Back Rise 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
 
Size measurements
Pants XS S M L XL
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Waist 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 32.5" 34"
Hip 35.5" 36.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 42" 43.5" 45"
Short Inseam 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30"
Regular Inseam 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32"
Long Inseam 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34"
 
Pants XS S M L XL
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Waist 64 66 69 71 74 76 80 83 86
Hip 90 93 95 98 100 103 107 110 114
Short Inseam 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Regular Inseam 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Long Inseam 86 86 86 86 86 86 86 86 86