款式#: 40336MFXAT
2件9折; 4件85折; 5件75折
            
                
            
        
        款式#: 40336MFXAT
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
| 一般版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 91 | 91 | 38 | 83 | 
| S | 97 | 97 | 39 | 85 | 
| M | 102 | 102 | 41 | 86 | 
| L | 107 | 107 | 42 | 88 | 
| XL | 114 | 114 | 45 | 91 | 
| XXL | 122 | 122 | 47 | 93 | 
| 一般版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 35.8 | 35.8 | 15.0 | 32.7 | 
| S | 38.2 | 38.2 | 15.4 | 33.5 | 
| M | 40.2 | 40.2 | 16.1 | 33.9 | 
| L | 42.1 | 42.1 | 16.5 | 34.6 | 
| XL | 44.9 | 44.9 | 17.7 | 35.8 | 
| XXL | 48.0 | 48.0 | 18.5 | 36.6 | 
| 合身版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 86 | 38 | 83 | 
| S | 91 | 91 | 39 | 85 | 
| M | 97 | 97 | 41 | 86 | 
| L | 102 | 102 | 42 | 88 | 
| XL | 109 | 109 | 45 | 91 | 
| XXL | 117 | 117 | 47 | 93 | 
| 合身版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 33.9 | 33.9 | 15.0 | 32.7 | 
| S | 35.8 | 35.8 | 15.4 | 33.5 | 
| M | 38.2 | 38.2 | 16.1 | 33.9 | 
| L | 40.2 | 40.2 | 16.5 | 34.6 | 
| XL | 42.9 | 42.9 | 17.7 | 35.8 | 
| XXL | 46.1 | 46.1 | 18.5 | 36.6 | 
| 寬鬆版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 107 | 104 | 48 | 88 | 
| S | 112 | 109 | 50 | 89 | 
| M | 117 | 114 | 51 | 91 | 
| L | 124 | 122 | 53 | 93 | 
| XL | 132 | 130 | 55 | 95 | 
| XXL | 140 | 137 | 57 | 97 | 
| 寬鬆版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 42.0 | 41.0 | 19.0 | 34.6 | 
| S | 44.0 | 43.0 | 19.6 | 35.0 | 
| M | 46.0 | 45.0 | 20.2 | 35.8 | 
| L | 49.0 | 48.0 | 21.0 | 36.6 | 
| XL | 52.0 | 51.0 | 21.8 | 37.4 | 
| XXL | 55.0 | 54.0 | 22.5 | 38.2 | 
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
| 一般版型 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頸圍 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 
| 胸圍 | 102 | 107 | 112 | 119 | 127 | 135 | 
| 腰圍 | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 125 | 
| 臀圍 | 99 | 104 | 109 | 117 | 125 | 132 | 
| 一般版型 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頸圍 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 
| 胸圍 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.9 | 50.0 | 53.1 | 
| 腰圍 | 35.8 | 38.2 | 40.2 | 42.9 | 46.1 | 49.2 | 
| 臀圍 | 39.0 | 40.9 | 42.9 | 46.1 | 49.2 | 52.0 | 
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 
|---|---|---|
| S | 91 | 71-76 | 
| M | 97-101 | 81-86 | 
| L | 107-111 | 91-97 | 
| XL | 117-122 | 102-107 | 
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 
|---|---|---|
| S | 36 | 28-30 | 
| M | 38-40 | 32-34 | 
| L | 42-44 | 36-38 | 
| XL | 46-48 | 40-42 | 
| 穿搭指南 | |
|---|---|
| 三角褲 | 
                            高褲腳設計 完整包覆臀部 提供高腰與低腰款式 適合喜歡舒適支撐效果的男士  | 
                    
| 短版四角褲 | 
                            高褲腳設計  完整包覆臀部 包覆臀部的低腰設計 完美貼合曲線  | 
                    
| 運動型三角褲 | 
                            正面包覆設計與褲頭相連  超高褲腳設計 完整包覆臀部 活動自如  | 
                    
| 貼身四角褲 | 
                            長版褲腳剪裁  完整包覆臀部 貼身版型,呈現立體曲線 完整包覆,增加支撐  | 
                    
| 四角褲 | 
                            長版褲腳剪裁,寬鬆版型  完整包覆臀部 活動自如 另有合身、經典與休閒款式  |