款式#: 4RE792G3VD
款式#: 4RE792G3VD
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
| 一般版型 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頸圍 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 胸圍 | 102 | 107 | 112 | 119 | 127 | 135 |
| 腰圍 | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 125 |
| 臀圍 | 99 | 104 | 109 | 117 | 125 | 132 |
| 一般版型 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頸圍 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
| 胸圍 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.9 | 50.0 | 53.1 |
| 腰圍 | 35.8 | 38.2 | 40.2 | 42.9 | 46.1 | 49.2 |
| 臀圍 | 39.0 | 40.9 | 42.9 | 46.1 | 49.2 | 52.0 |
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 |
|---|---|---|
| S | 91 | 71-76 |
| M | 97-101 | 81-86 |
| L | 107-111 | 91-97 |
| XL | 117-122 | 102-107 |
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 |
|---|---|---|
| S | 36 | 28-30 |
| M | 38-40 | 32-34 |
| L | 42-44 | 36-38 |
| XL | 46-48 | 40-42 |
| 穿搭指南 | |
|---|---|
| 三角褲 |
高褲腳設計 完整包覆臀部 提供高腰與低腰款式 適合喜歡舒適支撐效果的男士 |
| 短版四角褲 |
高褲腳設計 完整包覆臀部 包覆臀部的低腰設計 完美貼合曲線 |
| 運動型三角褲 |
正面包覆設計與褲頭相連 超高褲腳設計 完整包覆臀部 活動自如 |
| 貼身四角褲 |
長版褲腳剪裁 完整包覆臀部 貼身版型,呈現立體曲線 完整包覆,增加支撐 |
| 四角褲 |
長版褲腳剪裁,寬鬆版型 完整包覆臀部 活動自如 另有合身、經典與休閒款式 |