這款Calvin Klein長褲含52%來自盡責採購源的認證羊毛,彈性混紡帶來靈活舒適的穿著感。後背腰帶有彈力,是極致舒適的獨特細節。設計採用經典剪裁,適合旅行或日常穿著,是一年四年皆宜之作。

款式#: 40EM607BAE

• 舒適彈力布料
• 經典版型:中腰直筒剪裁
• 後腰帶有彈力,活動時靈活自如
• 拉鍊門襟和內置鉤扣
• 兩側斜裁口袋、後背貼邊口袋
• 機洗
  • 可運送至香港所有地區。
  • 我們不接受5折或更多折扣的商品、香水、內褲(男士和女士)、襪子以及耳環的退貨。
  • 隨時前往客戶服務頁面,了解更多關於付款方式、退貨政策的詳細資料,或聯絡我們的客戶服務團隊以了解更多資訊。
Calvin Klein Jeans

羊毛混紡彈性經典長褲

價格扣減從 HKD 1,990.00 HKD 995.00 5折

2件9折; 3件85折

Sale
顏色: Black Beauty
  • 選擇尺寸以查看庫存
查看購物袋 請從適用選項中選擇
查看購物袋 請從適用選項中選擇
選擇你的尺碼
羊毛混紡彈性經典長褲, Black Beauty, hi-res

羊毛混紡彈性經典長褲

顏色:
Black Beauty
選擇 顏色
顏色: Black Beauty
尺碼:
選擇 尺碼
尺碼: 尺寸指南
  • 選擇尺寸以查看庫存
查看購物袋 請從適用選項中選擇
這款Calvin Klein長褲含52%來自盡責採購源的認證羊毛,彈性混紡帶來靈活舒適的穿著感。後背腰帶有彈力,是極致舒適的獨特細節。設計採用經典剪裁,適合旅行或日常穿著,是一年四年皆宜之作。

款式#: 40EM607BAE

• 舒適彈力布料
• 經典版型:中腰直筒剪裁
• 後腰帶有彈力,活動時靈活自如
• 拉鍊門襟和內置鉤扣
• 兩側斜裁口袋、後背貼邊口袋
• 機洗
  • 可運送至香港所有地區。
  • 我們不接受5折或更多折扣的商品、香水、內褲(男士和女士)、襪子以及耳環的退貨。
  • 隨時前往客戶服務頁面,了解更多關於付款方式、退貨政策的詳細資料,或聯絡我們的客戶服務團隊以了解更多資訊。

尺寸對照表

建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。

  • 肩寬

    由左肩點到右肩點

  • 胸圍

    在肚臍上方和胸下方,在自然腰圍的最細圍位置量度一次。

  • 臀圍

    在臀部最豐滿的位置量度一圈,通常比自然腰圍低約 9 吋。

  • 褲內側

    從褲襠到腳踝處量度。

所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。

尺寸量度
短褲 XS S M L XL XXL
一般版型 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰圍 76 79 81 84 86 89 91 97 102
臀圍 95 98 100 103 105 108 111 116 121
前直襠長 22 23 24 24 25 25 26 27 28
後直襠長 32 33 34 34 35 36 36 37 38
褲腳圍 46 47 48 49 50 51 53 55 57
短褲 XS S M L XL XXL
一般版型 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰圍 29.9 31.1 31.9 33.1 33.9 35.0 35.8 38.2 40.2
臀圍 37.4 38.6 39.4 40.6 41.3 42.5 43.7 45.7 47.6
前直襠長 8.7 9.1 9.4 9.4 9.8 9.8 10.2 10.6 11.0
後直襠長 12.6 13.0 13.4 13.4 13.8 14.2 14.2 14.6 15.0
褲腳圍 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1 20.9 21.7 22.4
尺寸量度
短褲 XS S M L XL XXL
合身版型 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰圍 75 78 80 83 85 88 90 95 101
臀圍 91 93 96 98 101 104 106 111 116
前直襠長 19 20 20 21 22 22 23 24 25
後直襠長 29 30 31 31 32 32 33 34 35
褲腳圍 42 43 44 45 46 47 49 51 53
短褲 XS S M L XL XXL
合身版型 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰圍 29.5 30.7 31.5 32.7 33.5 34.6 35.4 37.4 39.8
臀圍 35.8 36.6 37.8 38.6 39.8 40.9 41.7 43.7 45.7
前直襠長 7.5 7.9 7.9 8.3 8.7 8.7 9.1 9.4 9.8
後直襠長 11.4 11.8 12.2 12.2 12.6 12.6 13.0 13.4 13.8
褲腳圍 16.5 16.9 17.3 17.7 18.1 18.5 19.3 20.1 20.9
尺寸量度
長褲 XS S M L XL XXL
經典版型 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰圍 76 79 81 84 86 89 91 97 102
臀圍 91 94 97 99 102 104 107 112 117
內長-短褲 81 81 81 81 81 81 81 81 81
內長-長褲 86 86 86 86 86 86 86 86 86
長褲 XS S M L XL XXL
經典版型 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰圍 29.9 31.1 31.9 33.1 33.9 35.0 35.8 38.2 40.2
臀圍 35.8 37.0 38.2 39.0 40.2 40.9 42.1 44.1 46.1
內長-短褲 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9
內長-長褲 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9
尺寸量度
長褲 XS S M L XL XXL
一般版型T 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰圍 76 79 81 84 86 89 91 97 102
臀圍 95 98 100 103 105 108 111 116 121
前直襠長 22 23 24 24 25 25 26 27 28
後直襠長 32 33 34 34 35 36 36 37 38
褲腳圍 46 47 48 49 50 51 53 55 57
長褲 XS S M L XL XXL
一般版型 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰圍 29.9 31.1 31.9 33.1 33.9 35.0 35.8 38.2 40.2
臀圍 37.4 38.6 39.4 40.6 41.3 42.5 43.7 45.7 47.6
前直襠長 8.7 9.1 9.4 9.4 9.8 9.8 10.2 10.6 11.0
後直襠長 12.6 13.0 13.4 13.4 13.8 14.2 14.2 14.6 15.0
褲腳圍 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1 20.9 21.7 22.4
尺寸量度
長褲 XS S M L XL XXL
合身版型 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰圍 75 78 80 83 85 88 90 95 100
臀圍 91 93 96 98 101 104 106 111 116
前直襠長 19 20 20 21 22 22 23 24 25
後直襠長 29 30 31 31 32 32 33 34 35
褲腳圍 32 32 33 34 34 35 36 37 38
長褲 XS S M L XL XXL
合身版型 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰圍 29.5 30.7 31.5 32.7 33.5 34.6 35.4 37.4 39.4
臀圍 35.8 36.6 37.8 38.6 39.8 40.9 41.7 43.7 45.7
前直襠長 7.5 7.9 7.9 8.3 8.7 8.7 9.1 9.4 9.8
後直襠長 11.4 11.8 12.2 12.2 12.6 12.6 13.0 13.4 13.8
褲腳圍 12.6 12.6 13.0 13.4 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0