All sizes are approximate.

Size measurements
CASUAL FIT Neck Chest Bottom Hem Sleeves
S 38 102 99 84
M 41 107 104.1 86
L 43 112 109 89
XL 46 119 117 92
XXL 48 127 125 95
3XL 51 135 132 98
CASUAL FIT Neck Chest Bottom Hem Sleeves
S 15.0 40.2 39.0 33.1
M 16.1 42.1 41.0 33.9
L 16.9 44.1 42.9 35.0
XL 18.1 46.9 46.1 36.2
XXL 18.9 50.0 49.2 37.4
3XL 20.1 53.1 52.0 38.6
Size measurements
SLIM FIT Neck Chest Bottom Hem Sleeves
S 38 102 100 84
M 41 107 106 86
L 43 112 111 89
XL 46 119 119 92
XXL 48 127 126 95
3XL 51 135 134 98
SLIM FIT Neck Chest Bottom Hem Sleeves
S 15.0 40.2 39.4 33.1
M 16.1 42.1 41.7 33.9
L 16.9 44.1 43.7 35.0
XL 18.1 46.9 46.9 36.2
XXL 18.9 50.0 49.6 37.4
3XL 20.1 53.1 52.8 38.6
Size measurements
ULTRA SLIM FIT Neck Chest Bottom Hem Sleeves
S 38 99 99 84
M 41 104 104 86
L 43 109 109 89
XL 46 117 117 92
XXL 48 125 125 95
3XL 51 132 132 98
ULTRA SLIM FIT Neck Chest Bottom Hem Sleeves
S 15.0 39.0 39.0 33.1
M 16.1 40.9 40.9 33.9
L 16.9 42.9 42.9 35.0
XL 18.1 46.1 46.1 36.2
XXL 18.9 49.2 49.2 37.4
3XL 20.1 52.0 52.0 38.6