All sizes are approximate.

size guide

Waist
Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose

Size guide

Hip
Measure around the fullest part of your body at the top of your leg

Size guide

Rise
Measure up from the crotch seam to the top of the waistband

Size guide

Leg Opening
Measure across the leg hem from seam to seam

 
Size measurements
Jeans                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
 
Jeans                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 61 64 66 69 71 74 76 80 84 88
Hip 86 89 91 94 97 99 102 105 109 112
 
Size measurements
90s Loose                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31"
Front Rise 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12"
Back Rise 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875" 14.875"
 
90s Loose                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Front Rise 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Back Rise 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
 
Size measurements
Bootcut                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33"
Front Rise 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75" 11.75"
Back Rise 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25"
 
Bootcut                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 61 64 66 69 71 74 76 80 84 88
Hip 86 89 91 94 97 99 102 105 109 112
Inseam 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Front Rise 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Back Rise 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
 
Size measurements
Straight                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 33" 34.5"
Hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41.5" 43" 44"
Inseam 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5" 29.5"
Front Rise 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10"
Back Rise 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25" 14.25"
 
Straight                    
Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 61 64 66 69 71 74 76 80 84 88
Hip 86 89 91 94 97 99 102 105 109 11
Inseam 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Front Rise 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Back Rise 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36