Style #: VY00084UB1
Style #: VY00084UB1
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
All sizes are approximate.
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
| Low hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 90 | 94 |
| Low hip | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 110 | 114 |
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
All sizes are approximate.
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Chest | 31" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" |
| Waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
| Low Hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Chest | 79 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 |
| Waist | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 90 | 94 |
| Low Hip | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 110 | 114 |
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
All sizes are approximate.
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| FLIP FLOP | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| CENTIMETERS | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26.0 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| FLIP FLOP | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| INCHES | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 |