Style #: QF8324IYE
Buy 2 get -10%; 4 get -20%
Style #: QF8324IYE
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
All sizes are approximate.
| ASIAN FIT | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 57-60 | 83-85 |
| S | 62-65 | 87-90 |
| M | 67-70 | 92-95 |
| L | 72-75 | 98-101 |
| XL | 78-81 | 103-106 |
| ASIAN FIT | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 22 1/2 - 23 1/2 | 32 1/2 - 33 1/2 |
| S | 24 1/2 - 25 1/2 | 34 1/2 - 35 1/2 |
| M | 26 1/2 - 27 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 |
| L | 28 1/2 - 29 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 |
| XL | 30 1/2 - 31 1/2 | 40 1/2 - 41 1/2 |
| GLOBAL FIT | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 87-90 |
| S | 67-70 | 92-95 |
| M | 72-75 | 98-101 |
| L | 78-81 | 103-106 |
| XL | 85-88 | 110-113 |
| GLOBAL FIT | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 24 1/2 - 25 1/2 | 34 1/2 - 35 1/2 |
| S | 26 1/2 - 27 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 |
| M | 28 1/2 - 29 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 |
| L | 30 1/2 - 31 1/2 | 40 1/2 - 41 1/2 |
| XL | 33 1/2 - 341/2 | 43 1/2 - 44 1/2 |
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
All sizes are approximate.
| REGULAR FIT | XS | S | M | L | XL | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | ||||
| Waist | 91 | 97 | 102 | 107 | 114 | 64 | 69 | 76 | 79 |
| Low Hip | 100 | 104 | 109 | 114 | 122 |
| REGULAR FIT | XS | S | M | L | XL | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.9 | ||||
| Waist | 35.8 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.9 | 25.2 | 27.2 | 29.9 | 31.1 |
| Low Hip | 39.4 | 40.9 | 42.9 | 44.9 | 48.0 |