Style #: 47B916GRDD
Buy 2 get -10%; 3 get -15%
Style #: 47B916GRDD
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
All sizes are approximate.
![]() Waist |
![]() Hip |
![]() Rise |
![]() Leg Opening |
Jeans | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
Jeans | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Waist | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hip | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 |
90s Loose | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
Inseam | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" |
Front Rise | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" |
Back Rise | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" |
90s Loose | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
Inseam | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Front Rise | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Back Rise | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Bootcut | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
Inseam | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
Front Rise | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" |
Back Rise | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" |
Bootcut | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Waist | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hip | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 |
Inseam | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Front Rise | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Back Rise | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Straight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
Inseam | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" |
Front Rise | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
Back Rise | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" |
Straight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Waist | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hip | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 11 |
Inseam | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Front Rise | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Back Rise | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
All sizes are approximate.
Size | Shoulder Width | Chest | Waist | Length | Sleeve Length | Bottom Hem |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 39 | 90 | 88 | 51 | 18 | 88 |
XS | 40 | 94 | 92 | 52 | 19 | 92 |
S | 41 | 98 | 96 | 52 | 19 | 96 |
M | 42 | 102 | 100 | 53 | 19 | 102 |
L | 43 | 110 | 108 | 54 | 20 | 112 |
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
All sizes are approximate.
Size | Shoulder Width | Chest | Waist | Length | Sleeve Length | Bottom Hem |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 41 | 96 | 98 | 66 | 61 | 100 |
S | 42 | 102 | 104 | 67 | 61 | 106 |
M | 44 | 108 | 110 | 68 | 61 | 112 |
L | 46 | 114 | 116 | 69 | 61 | 116 |